Citroen Visa 11 E 09.78 – 06.88 109K
Renault 14 1.2 (1210) 05.76 – 01.80 129
Renault 14 1.2 (1210) 01.80 – 12.83 129
Renualt 14 1.4 (1213) 12.81 – 12.83 X5J
Renault 14 1.4 (1212) 09.79 – 06.83 150
Talbot Samba 0.9 01.81 – 12.85 5C1(XV5); 5C1(XV8)
Referencias equivalentes:
Angli 5255
Lucas DSB206C
Valeo D308
Valeo 582017
Renault 7701020362
Renault 7701200748
Beru KS578
Valoraciones
No hay valoraciones aún.