*PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Con una potencia máxima de 26 kW (35,4 CV) a 7000 rpm y un par máximo de 37,7 Nm a 5500 rpm, el motor de 400 cc garantiza una experiencia de conducción aún más extraordinaria. Se trata de un motor monocilíndrico de 4 tiempos, 4 válvulas, refrigerado por agua e inyección electrónica, que siempre ha sido considerado entre los mejores de su categoría, ahora con prestaciones mejoradas. El resultado es una mayor comodidad general, incluso a velocidad de crucero, lo que hace que el Piaggio MP3 400 hpe sea perfecto para recorridos extraurbanos.
La diferencia entre el anterior 350 cc y el nuevo 400 cc no es un simple aumento de volumen. Aunque partiendo de un motor ya extremadamente eficiente, los técnicos del equipo Piaggio han refinado muchos elementos, mejorando el rendimiento termodinámico y reduciendo aún más las vibraciones y el ruido.
La plataforma multimedia PIAGGIO MIA te permite conectar tu smartphone al sistema electrónico de a bordo, transformándolo en una herramienta capaz de proporcionar toda la información de viaje del vehículo, gestionar las llamadas telefónicas y todas las novedades del mundo Piaggio. Estas funciones, y muchos más además., se pueden ver fácilmente desde su teléfono inteligente.
Características Principales:
Motor | Mono-cilíndrico 4 tiempos |
Cilindrada | 399 cm3 |
Diámetro x Carrera | 84 mm x 72 mm |
Potencia | 26 kW (35.3 HP) a 7.000 rpm |
Par | 37.7 Nm a 5.500 rpm |
Distribución | Árbol de levas en cabeza (SOHC) con 4 válvulas y taqués de rodillos |
Alimentación | Inyección Electrónica |
Encendido | Electrónica con escape inductivo y avance variable integrado en la CPU de inyección. Sistema de bucle cerrado con sonda Lambda para el escape. Inmovilizador electrónico, bloqueo de la bomba de inyección cuando el vehículo está inclinado. Control de tracción (ASR) |
Refrigeración | Líquida |
Lubricación | Bomba húmeda |
Encendido | Eléctrico de rueda libre bañado en aceite |
Transmisión | CVT con servidor de par |
Embrague | Centrífugo multi disco con embrague húmedo |
Chasis | Doble cuna de acero tubular de alta resistencia |
Suspensión delantera | Cuadrilátero articulado – Recorrido: 85 mm. Sistema de bloqueo de la suspensión electro-hidráulico. |
Suspensión trasera | Doble amortiguador de gas con ajuste continuo de la precarga del muelle – Carrera: 102 mm |
Discos delanteros | Dos discos de 258 mm |
Disco trasero | Disco de 240 mm |
Sistema de frenos | ABS con sistema integrado de frenada en el pedal |
Llanta delantera | Aleación de aluminio 13″ x 3.00 |
Llanta trasera | Aleación de aluminio 14″ x 4.00 |
Neumático delantero | Sin cámara 110/70-13” |
Neumático trasero | Sin cámara 140/70-14» |
Longitud/Ancho | 2.200 mm / 800 mm |
Distancia entre ejes | 1.560 mm |
Altura asiento | 790 mm |
Capacidad depósito | 13,2 litros (incluidos 1.8 litros de reserva) |
Consumos (Ciclo WMTC) | 3.8 l/100 km |
Emisiones CO2 (Ciclo) | 89 g/km |
Normativa | Euro 5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.